Kirchenbuchduplikate im Kamenz
Im Staatsarchive Kamenz befinden sich folgende Kirchenbuchduplikate:
Sammlung | Sign. | Ort / Place | Religion | Jahren | |
Amtsgericht Striegau | 2077 | Striegau | kath. | Tr | 1794-1816, 1821-1823 |
Amtsgericht Striegau | 2078 | Striegau | kath. | Bg | 1794-1816, 1819-1823 |
Amtsgericht Striegau | 2079 | Striegau | kath. | Tf | 1794 |
Amtsgericht Striegau | 2080 | Striegau | kath. | Tf | 1807-1816, 1821-1823 |
Amtsgericht Striegau | 2081 | Lüssen | kath. | 1794-1827 | |
Amtsgericht Striegau | 2082 | Häslicht | kath. | 1794-1827 | |
Amtsgericht Striegau | 2083 | Häslicht und Lüssen | kath. | 1828-1841 | |
Amtsgericht Striegau | 2084 | Häslicht und Lüssen | kath. | 1842-1848 | |
Amtsgericht Striegau | 2085 | Häslicht und Lüssen | kath. | 1849-1860 | |
Amtsgericht Striegau | 2086 | Häslicht und Lüssen | kath. | 1861-1870 | |
Amtsgericht Striegau | 2088 | Striegau | evang. | 1794-1810 | |
Amtsgericht Striegau | 2089 | Striegau | evang. | Bg | 1794-1810 |
Amtsgericht Striegau | 2090 | Striegau | evang. | Tr | 1794-1810 |
Amtsgericht Striegau | 2087 | Striegau- Strafanstalt | kath. | 1853-1874 | |
Amtsgericht Striegau | 2091 | Striegau- Strafanstalt | evang. | 1853-1874 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11779 | Conradswaldau | evang. | 1812-1847 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11780 | Creysau | 1829-1854 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11781 | Domanze u. Hohenposteritz | kath. | 1823-1872 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11782 | Domanze | evang. | 1812-1872 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11783 | Domanze | 1820-1845 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11784 | Goglau | 1840-1861 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11785 | Goglau | kath. | Bg | 1829-1862 |
Amtsgericht Schweidnitz | 11786 | Gräditz | kath. | 1828-1851 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11787 | Gräditz | 1852-1872 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11788 | Gräditz | 1873-1874 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11789 | Guhlau | 1829-1857 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11790 | Guhlau | 1858-1872 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11791 | Kaltenbrunn | 1858-1874 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11792 | Leutmannsdorf | evang. | 1838-1853 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11793 | Leutmannsdorf | evang. | 1854-1872 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11794 | Leutmannsdorf | evang. | 1873-1874 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11795 | Gross Märzdorf | 1828-1874 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11796 | Schmellwitz | 1828-1848 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11797 | Schweidnitz | evang. | Tr, Bg | 1825-1828 |
Amtsgericht Schweidnitz | 11798 | Schweidnitz | kath. | ? | 1833-1840 |
Amtsgericht Schweidnitz | 11799 | Schweidnitz | kath. | ? | 1858-1870 |
Amtsgericht Schweidnitz | 11800 | Schwengfeld | 1852-1874 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11801 | Stephanshayn | 1828-1872 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11802 | Strehlitz | kath. | 1858-1873 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11803 | Ober Weistritz | ev. und kath. | 1827-1834 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11804 | Ober Weistritz | 1861-1872 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11805 | Weizenrodau | 1828-1872 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11806 | Weizenrodau | 1873-1874 | ||
Amtsgericht Schweidnitz | 11807 | Gr. Wierau | Tf | 1825-1856 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11808 | Gr. Wierau | Tf | 1856-1861 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11809 | Gr. Wierau | Tr | 1832-1861 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11810 | Gr. Wierau | Bg | 1831-1861 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11811 | Gr. Wierau | Tr, Bg | 1832-1872 | |
Amtsgericht Schweidnitz | 11802 | Würben | kath. | 1826-1838 |
by admin